Walaupun Samsung bulan lalu mendapatkan pukulan besar dari Apple, karena pengadilan menyatakan Samsung kalah dari tuntutan Apple dan diharuskan membayar $ 1 Milliar atau sekitar Rp 9 Trilliun. Tetapi tampaknya kekalahannya itu tidak menggangu penjualan produk-produk Samsung terutama dibidang Smartphone dan Table PC. Samsung belum lama ini sudah melakukan lauching Samsung Galaxy Note 10.1 di Indonesia dan dikabarkan pada tanggal 13 Oktober 2012 Samsung akan kembali melakukan launching Produk terbarunya yaitu Samsung Galaxy Note 2.Berikut ini daftar harga Samsung Smartphone Android pada Bulan Oktober 2012 di Jakarta.
Daftar Harga Smartphone Samsung Android Oktober 2012
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Android Galaxy Ace Duos S6802 | Rp. 1.900.000 | - |
Samsung Android I8530 Galaxy Beam | Rp. 4.900.000 | - |
Samsung Android Galaxy Ace 2 I8160 | Rp. 2.900.000 | - |
Samsung Android Android I9300 Galaxy S III | Rp. 6.550.000 | - |
Samsung Android I9070 Galaxy S Advance | Rp. 3.445.000 | - |
Samsung Android Galaxy Mini 2 S6500 | Rp. 1.650.000 | - |
Samsung Android Galaxy Ace Plus S7500 | Rp. 2.150.000 | - |
Samsung Android S 5300 Galaxy Pocket | Rp. 1.000.000 | Rp. 800.000 |
Samsung Android Galaxy Y Duos S6102 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.100.000 |
Samsung Android I9250 Galaxy Nexus | Rp. 4.875.000 | - |
Samsung Android I8150 Galaxy W | Rp. 2.575.000 | Rp. 2.175.000 |
Samsung Android GT-N7000 Galaxy Note | Rp. 5.550.000 | Rp. 4.800.000 |
Samsung Android Galaxy Y S5360 | Rp. 1.150.000 | Rp. 950.000 |
Samsung Android I509 Galaxy Y CDMA | Rp. 1.050.000 | Rp. 850.000 |
Samsung Android I9100 Galaxy S II | Rp. 4.950.000 | Rp. 4.550.000 |
Samsung Android B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.100.000 | Rp. 1.550.000 |
Samsung Android I9003 Galaxy SL 4 GB | - | Rp. 2.850.000 |
Samsung Android I9003 Galaxy SL 16 GB | - | Rp. 3.000.000 |
Samsung Android Galaxy Fit S5670 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.200.000 |
Samsung Android Galaxy Mini S5570 | Rp. 1.300.000 | Rp. 900.000 |
Samsung Android S5830 Galaxy Ace | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.750.000 |
Samsung Android I5503 Galaxy 5 | - | Rp. 900.000 |
Samsung Android I9000 Galaxy S | - | Rp. 2.675.000 |
Harga-harga diatas ini belum tentu sama dengan yang ada di pasaran karena bisa saja tiba-tiba mengalami perubahan, jadikan harga diatas sebagai harga kira-kira saja untuk menyiapkan dana untuk membeli smartphone Samsung.
Lihat Juga :
- Harga Kamera DSLR Nikon & Canon - Bulan September 2012
- Daftar Harga Blackberry Bulan September 2012
- Daftar Harga Smartphone Samsung Android September 2012