Blackberry masih menjadi pilihan banyak pengguna smartphones di Indonesia, karena harga Blackberry di Indonesia cenderung stabil. Padahal Saham RIM didunia sedang merosot turun terus menerus tetapi tampaknya masalah yang di hadapi RIM tidak berdampak pada harga Blackberry di Indonesia. Berikut ini adalah daftar Harga Blackberry pada Bulan September 2012.
Daftar Harga Blackberry pada Bulan September 2012
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
BlackBerry Apollo 9360 | Rp 2.800.000 | Rp 2.400.000 |
BlackBerry Belagio 9790 | Rp 3.750.000 | Rp - |
BlackBerry Bold 9000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.200.000 |
BlackBerry Bold 9650 | Rp 1.800.000 | Rp 1.650.000 |
BlackBerry Bold 9700 | Rp - | Rp 1.700.000 |
BlackBerry Bold 9780 | Rp 2.850.000 | Rp 2.250.000 |
BlackBerry Bold 9790 | Rp 4.300.000 | Rp 3.400.000 |
BlackBerry Bold 9900 | Rp 5.300.000 | Rp 4.300.000 |
BlackBerry Bold 9930 | Rp 4.300.000 | Rp 3.500.000 |
BlackBerry Curve 8310 | Rp - | Rp 600.000 |
BlackBerry Curve 8320 | Rp - | Rp 750.000 |
BlackBerry Curve 8530 AHA | Rp 1.050.000 | Rp 700.000 |
BlackBerry Curve 8530 Smart | Rp 800.000 | Rp - |
BlackBerry Curve 9220 | Rp 1.900.000 | Rp - |
BlackBerry Curve 9300 3G | Rp 2.225.000 | Rp 1.500.000 |
BlackBerry Curve 9320 | Rp 2.550.000 | Rp - |
BlackBerry Curve 9360 | Rp 3.000.000 | Rp 2.325.000 |
BlackBerry Curve 9380 | Rp 2.900.000 | Rp 2.400.000 |
BlackBerry Curve Gemini 8520 | Rp 1.500.000 | Rp 1.050.000 |
BlackBerry Dakota 9900 | Rp 5.200.000 | Rp 4.500.000 |
BlackBerry Javelin 8900 | Rp - | Rp 1.250.000 |
BlackBerry Odin 9550 | Rp 1.850.000 | Rp 1.550.000 |
BlackBerry Onyx 9700 | Rp 2.200.000 | Rp 1.700.000 |
BlackBerry Onyx 9780 | Rp 3.200.000 | Rp 2.400.000 |
BlackBerry Orlando 9380 | Rp 2.600.000 | Rp 2.200.000 |
BlackBerry Pearl 8100 | Rp 850.000 | Rp 650.000 |
BlackBerry Pearl 8120 | Rp 1.100.000 | Rp 750.000 |
BlackBerry Pearl 8220 | Rp 1.050.000 | Rp 700.000 |
BlackBerry Pearl 9100 3G | Rp 2.000.000 | Rp 1.450.000 |
BlackBerry Pearl 9105 3G | Rp 1.950.000 | Rp 1.500.000 |
BlackBerry Playbook 16 GB | Rp 2.800.000 | Rp - |
BlackBerry Playbook 32 GB | Rp 4.500.000 | Rp - |
BlackBerry Playbook 64 GB | Rp 5.550.000 | Rp - |
BlackBerry Storm 9530 | Rp 1.400.000 | Rp 1.050.000 |
BlackBerry Strom 9500 | Rp - | Rp 1.250.000 |
BlackBerry Strom2 9550 | Rp - | Rp 1.500.000 |
BlackBerry Style 9670 | Rp - | Rp 1.400.000 |
BlackBerry Torch 9630 | Rp 1.450.000 | Rp 1.150.000 |
BlackBerry Torch 9800 | Rp 3.500.000 | Rp 2.500.000 |
BlackBerry Torch 9810 | Rp 3.950.000 | Rp 3.200.000 |
BlackBerry Torch 9850 | Rp 3.300.000 | Rp 2.750.000 |
BlackBerry Torch 9860 | Rp 3.700.000 | Rp 3.100.000 |
Harga-harga di atas dapat anda gunakan sebagai patokan kurang lebih harga yang sedang beredar dipasaran, tetapi harga diatas dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung dengan lokasi anda.